Em Cachoeiro, pessoas de 50 a 59 anos com comorbidades pré-determinadas no Plano Nacional de Operacionalização (PNO) da Vacinação contra a Covid-19 – veja quais são no quadro abaixo – devem agendar, nesta quinta (6) e na sexta-feira (7), a aplicação da primeira dose da vacina.
O agendamento será feito, das 7h às 16h, por meio dos telefones das Unidades Básicas de Saúde (veja lista abaixo), que farão a aplicação a partir de segunda-feira (10).
Para vacinação desse público, será necessário apresentar laudo médico (de 2018 em diante) que comprove a comorbidade prevista no PNO e um documento de identificação com foto.
“Recebemos, nesta terça-feira (4), as primeiras doses para iniciarmos a fase dois da vacinação de pessoas com comorbidades e começaremos pela faixa etária de 50 a 59 anos, como foi estabelecido pela Comissão Intergestora Bipartite do Sistema Único de Saúde no Espírito Santo (CIB/SUS-ES). Assim que novas remessas de imunizantes chegarem, vamos avançar para as demais faixas de idade”, explica o secretário de Saúde, Alex Wingler.
Todas as doses recebidas pelo município para imunização desse público são da vacina Covishield/Fiocruz (Oxford/AstraZeneca).
Lista de comorbidades com base no PNO
GRUPO DE COMORBIDADES | DESCRIÇÃO |
Diabetes mellitus | Qualquer indivíduo com diabetes |
Pneumopatias crônicas graves | Indivíduos com pneumopatias graves incluindo doença pulmonar obstrutiva crônica, fibrose cística, fibroses pulmonares, pneumoconioses, displasia broncopulmonar e asma grave (uso recorrente de corticoides sistêmicos, internação prévia por crise asmática). |
Hipertensão Arterial Resistente (HAR) | HAR= quando a pressão arterial (PA) permanece acima das metas recomendadas com o uso de três ou mais anti-hipertensivos de diferentes classes, em doses máximas preconizadas e toleradas, administradas com frequência, dosagem apropriada e comprovada adesão ou PA controlada em uso de quatro ou mais fármacos antihipertensivos |
Hipertensão arterial estágio 3 | PA sistólica ≥180mmHg e/ou diastólica ≥110mmHg independente da presença de lesão em órgão-alvo (LOA) ou comorbidade |
Hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade | PA sistólica entre 140 e 179mmHg e/ou diastólica entre 90 e 109mmHg na presença de lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade |
DOENÇAS CARDIOVASCULARES | |
Insuficiência cardíaca (IC) Cor-pulmonale e Hipertensão pulmonar Cardiopatia hipertensiva Síndromes coronarianas Valvopatias Miocardiopatias e Pericardiopatias | IC com fração de ejeção reduzida, intermediária ou preservada; em estágios B, C ou D, independente de classe funcional da New York Heart Association. Cor-pulmonale crônico, hipertensão pulmonar primária ou secundária. Cardiopatia hipertensiva (hipertrofia ventricular esquerda ou dilatação, sobrecarga atrial e ventricular, disfunção diastólica e/ou sistólica, lesões em outros órgãos-alvo). Síndromes coronarianas crônicas (Angina Pectoris estável, cardiopatia isquêmica, pós Infarto Agudo do Miocárdio, outras). Lesões valvares com repercussão hemodinâmica ou sintomática ou com comprometimento miocárdico (estenose ou insuficiência aórtica; estenose ou insuficiência mitral; estenose ou insuficiência pulmonar; estenose ou insuficiência tricúspide, e outras). Miocardiopatias de quaisquer etiologias ou fenótipos; pericardite crônica; cardiopatia reumática. |
Doenças da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas arteriovenosas Arritmias cardíacas Cardiopatias congênitas no adulto Próteses valvares e Dispositivos cardíacos implantados | Aneurismas, dissecções, hematomas da aorta e demais grandes vasos. Arritmias cardíacas com importância clínica e/ou cardiopatia associada (fibrilação e flutter atriais; e outras). Cardiopatias congênitas com repercussão hemodinâmica, crises hipoxêmicas; insuficiência cardíaca; arritmias; comprometimento miocárdico. Portadores de próteses valvares biológicas ou mecânicas; e dispositivos cardíacos implantados (marca-passos, cardio desfibriladores, ressincronizadores, assistência circulatória de média e longa permanência). |
Doença cerebrovascular | Acidente vascular cerebral isquêmico ou hemorrágico; ataque isquêmico transitório; demência vascular. |
Doença renal crônica | Doença renal crônica estágio 3 ou mais (taxa de filtração glomerular < 60 ml/min/1,73 m2) e/ou síndrome nefrótica. |
Imunossuprimidos | Indivíduos transplantados de órgão sólido ou de medula óssea; pessoas vivendo com HIV; doenças reumáticas imunomediadas sistêmicas em atividade e em uso de dose de prednisona ou equivalente > 10 mg/dia ou recebendo pulsoterapia com corticoide e/ou ciclofosfamida; demais indivíduos em uso de imunossupressores ou com imunodeficiências primárias; pacientes oncológicos que realizaram tratamento quimioterápico ou radioterápico nos últimos 6 meses; neoplasias hematológicas. |
Hemoglobinopatias graves | Doença falciforme e talassemia maior |
Cirrose hepática | Cirrose hepática Child-Pugh A, B ou C |
*Para pessoas com Síndrome de Down, obesidade mórbida, fibrose cística e doença renal crônica em terapia de substituição renal (diálise), condições previstas no PNO, estão sendo adotadas outras estratégias de vacinação.
Contatos das Unidades Básicas de Saúde
Sede
UBS Aquidaban – Telefone: (28) 3155-5112
UBS Aeroporto – Telefone: (28) 3155-5358
UBS Novo Parque – Telefone: (28) 3155-5229
UBS Abelardo Machado – Telefone: (28) 3155-5416
UBS Gilson Carone – Telefone: (28) 3517-6529
UBS Village da Luz – Telefone: (28) 3155-5362
UBS Amaral – Telefone: (28) 3155-5376
UBS Alto União – Telefone: (28) 3155-5320
UBS São Luiz Gonzaga – Telefone: (28) 3155-5426
UBS BNH de baixo – Telefone: (28) 3155-5417
UBS BNH de cima – Telefone: (28) 3155-5418
UBS Zumbi – Telefone: (28) 3155-5427
UBS Paraíso – Telefone: (28) 3511-3845
UBS Coramara – Telefone: (28) 3526-7556
UBS Nossa Senhora Aparecida – Telefone: (28) 3155-5378
UBS Jardim Itapemirim – Telefone: (28) 3526-8728
UBS Otton Marins – Telefone: (28) 3511-3980
UBS Vila Rica – Telefone: (28) 3511-3962
UBS Recanto – Telefone: (28) 3155-5111
UBS Elpidio Volpini (Valão) – Telefone: (28) 3522-6781
UBS Nossa Senhora da Penha – Telefone: (28) 3155-5423
Interior
UBS Itaoca – (28) 3539-1664
UBS Conduru – (28) 3539-5293
UBS Burarama – (28) 3539-3072
UBS Córrego dos Monos – (28) 3517-7303
UBS Soturno – (28) 3524-2007
UBS Pacotuba – Telefone: (28) 3539-7109
UBS Coutinho – Telefone: (28) 3539-8223