
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Ano | Data Publicação | ||
---|---|---|---|---|---|
SEMUS - Secretaria Municipal de Saúde | 2024 | 17/10/2024 | ANEXOS | ||
SEMUS - Secretaria Municipal de Saúde | 2023 | 09/05/2024 | ANEXOS | ||
SEMURB - Secretaria Municipal de Urbanismo, Desenvolvimento e Meio Ambiente | 2021 | 03/08/2023 | ANEXOS | ||
SEMUS - Secretaria Municipal de Saúde | 2022 | 03/04/2023 | ANEXOS | ||
SEMUS - Secretaria Municipal de Saúde | 2022 | 10/06/2022 | ANEXOS | ||
SEMSEG - Coordenadoria Executiva de Defesa Civil | 2021 | 09/06/2022 | ANEXOS | ||
IPACI - Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim | 2021 | 08/06/2022 | ANEXOS | ||
SEMFA - Secretaria Municipal de Fazenda | 2023 | 24/05/2022 | ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria